Datum: 16 mei 2013, 18.00 LT
Positie: Damen Shiprepair
Bestemming: Vlissingen
Facts & figures
| Lengte | 76 meter |
| Lengte over dek | 60,5 meter |
| Grootste breedte | 10,5 meter |
| Diepgang | 4,8 meter |
| Snelheid onder zeil | 17 knopen |
| Snelheid op motor | 11 knopen |
| Tuigage | 3 mast volschip |
| Masthoogte | 46,5 meter |
| Aantal zeilen | 31 |
| Zeiloppervlakte | 2.200 m2 |
| Aantal hutten | 14 |
| Motorvermogen | 749 kW |
| Tonnage | 723 BRT |
| Gewicht | 1.038 MT |
| Romp | Staal |
| Bouwperiode | 1997 - 2000 |
| Keur | Lloyd's Register of Shipping, de Nederlandse Scheepsvaart Inspectie, Passenger Ship Safety Certificate, US Coast Guard Certificate |
| Ontwerp | Gerard Dijkstra & Partners, Naval Architects and Marine Engineers NBJA, Amsterdam |
| Bouw | Damen Oranjewerf, Amsterdam |
| Interieur | Pieter Beeldsnijder, PB Design, Edam |
